WHATSAPP +86 17328778846
info@henyopetro.com
Submersible Slurry Pump Brochure
| Model | Capacity m³/h | Lift | Motor | Speed | Outlet | EX Standard | Weight | Overall Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBZYZ30-040 | 30m³/h | 10m | 4kW | 1450RPM(50HZ) 1750RPM(60HZ) | DN50 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 370kg | 2620×500×720mm |
| HYBZYZ40-055 | 40m³/h | 10m | 5.5kW | 1450RPM(50HZ) 1750RPM(60HZ) | DN50 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 600kg | 2700×500×700mm |
| HYBZYZ60-075 | 60m³/h | 18m | 7.5kW | 1450RPM(50HZ) 1750RPM(60HZ) | DN80 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 610kg | 2650×500×700mm |
| HYBZYZ80-110 | 80m³/h | 20m | 11kW | 1450RPM(50HZ) 1750RPM(60HZ) | DN80 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 715kg | 2750×580×730mm |
| HYBZYZ110-185 | 110m³/h | 24m | 18.5kW | 1450RPM(50HZ) 1750RPM(60HZ) | DN100 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 840kg | 2900×600×900mm |
| HYBZYZ120-220 | 120m³/h | 28m | 22kW | 1450RPM(50HZ) 1750RPM(60HZ) | DN100 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 880kg | 2950×600×900mm |
| HYBZYZ165-300 | 165m³/h | 26m | 30kW | 1450RPM(50HZ) 1750RPM(60HZ) | DN100 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 1300kg | 3100×750×900mm |
| HYBZYZ240-370 | 240m³/h | 24m | 37kW | 1450RPM(50HZ) 1750RPM(60HZ) | DN150 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 1420kg | 3160×700×1130mm |
| HYBZYZ270-450 | 270m³/h | 30m | 45kW | 1450RPM(50HZ) 1750RPM(60HZ) | DN150 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 1510kg | 3190×700×1130mm |
Consultation
Online